<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Medizinprodukteindustrie: Markt, Erstattung</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.medinform.de/rss/medizinprodukteindustrie-1" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>MedInform-Konferenz zur Kommunikation mit Krankenkassen: „Vertrauen und eine zielgerichtete Kommunikation sind der Schlüssel zur erfolgreichen Zusammenarbeit“</title>
					<description><![CDATA[Vertrauen, gegenseitige Akzeptanz und st&#228;ndige Kommunikation &#8211; Das sind die wesentlichen Faktoren eines erfolgreichen Vertragsabschlusses zwischen Leistungserbringer und Krankenkasse. Dies verdeutlichten die Experten der MedInform-Konferenz &#8222;Strategie und Planung &#8211; Kommunikation mit Krankenkassen&#8220; am 22. Mai 2012 in K&#246;ln. Die Kommunikation mit Krankenkassen ist im Alltag oft schwierig, da die MedTech-Unternehmen h&#228;ufig nicht wissen, mit welchem Anliegen sie sich an wen wenden k&#246;nnen. Selbst wenn es gelungen ist, den richtigen Ansprechpartner zu finden, k&#246;nnen externe und interne Zw&#228;nge dazu f&#252;hren, dass eine gute Idee ins Leere l&#228;uft. Es ist daher wichtig, sich vor jedem Gespr&#228;ch, neben den gesetzlichen Vorgaben, auch mit [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zur-kommunikation-mit-krankenkassen-vertrauen-und-eine-zielgerichtete-kommunikation-sind-der-schluessel-zur-erfolgreichen-zusammenarbeit.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11473</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:14:32 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-11: Innovationstransfer, Innovationsfinanzierung, Innovationshemmnisse - 
Wie kann der medizinische Fortschritt schneller beim Patienten ankommen?]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Sonderbeilage Medizintechnik 2011 von Going Public <BR>November 2011, von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie <BR>Die Medizintechnik-Branche steht mehr und mehr im Fokus von Politik und Investoren. Es ist eine Wachstumsbranche mit Zuwachsraten im Inland von derzeit rund f&#252;nf Prozent und einer Exportquote von &#252;ber 60 Prozent. Der Gesamtumsatz der produzierenden Medizintechnikunternehmen lag in Deutschland nach Angaben der offiziellen Wirtschaftsstatistik im Jahr 2010 bei 20 Milliarden Euro. <BR><BR>Die Branche besch&#228;ftigt &#252;ber 170.000 Menschen in Deutschland und bleibt ein kontinuierlicher Jobmotor. Jeder Arbeitsplatz sichert 0,75 Arbeitspl&#228;tze in anderen Bereichen. <BR><BR>Und die Branche ist sehr [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-11-innovationstransfer-innovationsfinanzierung-innovationshemmnisse-wie-kann-der-medizinische-fortschritt-schneller-beim-patienten-ankommen.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42319</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:43:00 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-12: 2012: MedTech-Fortschritt gemeinsam koordinieren statt blockieren]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r den Sch&#252;tze-Brief, Dezember 2011, von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed), Berlin <BR>2011 war ein gutes und ein schlechtes Jahr f&#252;r Medizintechnologien in Deutschland. <BR><BR>Ein gutes Jahr, weil die Medizintechnik-Branche mehr und mehr im Fokus von Politik und &#214;ffentlichkeit steht. Das bietet Chancen, um Wissensdefizite abzubauen und die Besonderheiten dieser sehr heterogenen Branche besser zu vermitteln. <BR><BR>Medizintechnologien sind eine Wachstumsbranche, die &#252;ber 170.000 Menschen in Deutschland besch&#228;ftigen und eine Exportquote von &#252;ber 65 Prozent aufweisen. Und die Branche ist sehr innovativ: Im Durchschnitt investieren die forschenden MedTech-Unternehmen rund neun Prozent des Umsatzes in Forschung [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-12-2012-medtech-fortschritt-gemeinsam-koordinieren-statt-blockieren.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42318</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:41:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2012-03: Licht und Schatten beim MedTech-Innovationsklima - Gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure, aber zu viel Bürokratie bei den Innovationsprozessen]]></title>
					<description><![CDATA[BVMed-Gastbeitrag zur GoingPublic Sonderbeilage "Healthcare 2012", M&#228;rz 2012 - von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie <BR>Die Medizintechnik-Branche ist besonders innovativ, wachstumsstark und zukunftstr&#228;chtig. 2011 hat das Wirtschaftsministerium die Studie "Innovationsimpulse der Gesundheitswirtschaft" vorgestellt. Die wichtigsten Fakten zur MedTech-Branche: <BR><BR>&#8226; MedTech ist eine Wachstumsbranche mit Zuwachsraten in Deutschland von j&#228;hrlich rund 5 Prozent und einer Exportquote von 62,5 Prozent. <BR>&#8226; Die Branche besch&#228;ftigt &#252;ber 170.000 Menschen in Deutschland. Jeder Arbeitsplatz sichert dabei 0,75 Arbeitspl&#228;tze in anderen Bereichen. <BR>&#8226; Im Durchschnitt investieren die forschenden MedTech-Unternehmen rund 9 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. <BR><BR>BVMed-Umfrage zum Innovationsklima [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2012-03-licht-und-schatten-beim-medtech-innovationsklima-gut-ausgebildete-wissenschaftler-und-ingenieure-aber-zu-viel-buerokratie-bei-den-innovationsprozessen.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42316</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:35:32 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2012-03: Industry Report Medtech 2012]]></title>
					<description><![CDATA[BVMed, March 2012Growth market healthcare industry <BR><BR>The healthcare industry is one of the sectors with the highest potential for growth and large employment opportunities for qualified and skilled employees. With currently 5.4 million employees, the healthcare industry is the biggest employer in Germany. Almost one in seven jobs in Germany can be found in the healthcare industry. Since 2000 the number of employees in the healthcare system has risen by 500,000 (over 12 percent). A prognosis on behalf of the Federal Ministry of Economics from 2010 anticipates that by 2030 a further 2 million people will be working in the [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2012-03-industry-report-medtech-2012.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42282</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:39:06 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2012-03: Branchendarstellung Medtech 2012]]></title>
					<description><![CDATA[Stand M&#228;rz 2012Zahlen &amp; Fakten zur MedTech-Branche <BR><BR>&gt; Wachstumsbranche: Zuwachsraten von rund 5 % <BR>&gt; Exportquote von &#252;ber 60 % <BR>&gt; Gesamtumsatz 20 Milliarden Euro (2010) <BR>&gt; 175.000 Besch&#228;ftigte <BR>&gt; jeder Arbeitsplatz sichert 0,75 Arbeitspl&#228;tze in anderen Bereichen <BR>&gt; 9 Prozent des Umsatzes werden in Forschung und Entwicklung investiert <BR><BR>Wachstumsmarkt Gesundheitswirtschaft <BR><BR>Die Gesundheitswirtschaft ist eine der Branchen mit dem gr&#246;&#223;ten Wachstumspotenzial und hohen Besch&#228;ftigungsm&#246;glichkeiten f&#252;r qualifizierte Fachkr&#228;fte. Die Gesundheitswirtschaft ist mit derzeit 5,4 Millionen Besch&#228;ftigten der gr&#246;&#223;te Arbeitgeber Deutschlands. Damit ist fast jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland in der Gesundheitswirtschaft angesiedelt. Seit dem Jahr 2000 ist das Personal im Gesundheitswesen [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2012-03-branchendarstellung-medtech-2012.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42281</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:35:08 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed legt Jahresbericht 2011/12 vor: "MedTech-Fortschritt gemeinsam koordinieren statt blockieren"</title>
					<description><![CDATA[Eine bessere Koordination und F&#246;rderung des medizintechnischen Fortschritts fordert der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, in seinem neuen Jahresbericht, der zur Mitgliederversammlung in Berlin vorgelegt wurde. "Die &#252;bergreifende und koordinierte Zusammenarbeit der Ministerien muss weiter vorangetrieben werden. In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen und &#196;rzten haben wir dann die Chance, Hemmnisse zu identifizieren und zum Wohl der Patienten zu beseitigen", so der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan in seinem Vorwort zum Jahresbericht. Gemeinsames Ziel sei es, dass der Zugang der Patienten zu medizintechnischen Innovationen weiter schnell und flexibel erm&#246;glicht wird. Der neue BVMed-Jahresbericht ist in deutscher und englischer Sprache erschienen und ist unter [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/bvmed-veroeffentlicht-jahresbericht-2011-12.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11462</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:07:02 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Mitgliederversammlung: Dr. Meinrad Lugan als BVMed-Vorstandsvorsitzender wiedergewählt</title>
					<description><![CDATA[Dr. Meinrad Lugan (48) ist auf der BVMed-Mitgliederversammlung in Berlin erneut als Vorstandsvorsitzender des Medizintechnik-Verbandes f&#252;r zwei Jahre wiedergew&#228;hlt worden. Er ist seit zw&#246;lf Jahren Mitglied des Vorstandes der B. Braun Melsungen AG und &#252;bernahm im April 2007 den BVMed-Vorsitz. Dr. Meinrad Lugan studierte Chemie in Freiburg und promovierte in Organischer Chemie. Von 1994 bis 1998 war er in den USA und Asien t&#228;tig, zuletzt als Technischer Direktor und Gesch&#228;ftsbereichsleiter der MCG Metall-Chemie Goerrig GmbH &amp; Co. KG. Von 1998 bis 2000 war er MCG-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer, bevor er im Oktober 2000 in den Vorstand der B. Braun Melsungen AG eintrat. Seit [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/bvmed-mitgliederversammlung-dr-meinrad-lugan-bleibt-bvmed-vorstandsvorsitzender.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11460</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:35:10 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Konferenz zu MedTech-Innovationen in der klinischen Praxis am 3. Mai 2012 in Mannheim</title>
					<description><![CDATA[Wie gelangen medizintechnische Innovationen in die klinische Praxis? Fallbeispiele und L&#246;sungsans&#228;tze f&#252;r eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Start-Up-Unternehmen, Medizinern und Klinikverwaltungen p&#228;sentiert die BVMed-Konferenz "Medizintechnische Innovationen in der klinischen Praxis" am 3. Mai 2012 in Mannheim. Programm und Anmeldung unter www.bvmed.de (Veranstaltungen).Deutschland bleibt als Medizintechnik-Markt nur erfolgreich, wenn innovative Therapien auch im klinischen Alltag angewandt werden. Gleichwohl stellt die Einf&#252;hrung von Innovationen gerade kleine Unternehmen h&#228;ufig vor un&#252;berwindbare H&#252;rden. Zum einen m&#252;ssen genug klinische Daten zur Verf&#252;gung stehen, damit die Produkte in der Medizin Akzeptanz finden. Zum anderen m&#252;ssen diese Daten im klinischen Alltag unter erheblichem Kostendruck in den Kliniken erhoben [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/bvmed-konferenz-zu-medtech-innovationen-in-der-klinischen-praxis-am-3-mai-2012-in-mannheim.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11453</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:53:01 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Patientensicherheit erhöhen: Medizinprodukte-Verbände schlagen Verbesserungen beim Überwachungssystem für Medizinprodukte vor</title>
					<description><![CDATA[Gemeinsame Pressemeldung der Verb&#228;nde BAH, BPI, BVMed, Spectaris, VDDI, VDGH und ZVEI <BR><BR>Patientenschutz und Patientenwohl genie&#223;en h&#246;chste Priorit&#228;t im Medizinprodukterecht. Das regulatorische System f&#252;r Medizinprodukte hat sich seit &#252;ber 15 Jahren bew&#228;hrt. Nach Ansicht der Branchenverb&#228;nde BAH, BPI, BVMed, Spectaris, VDDI, VDGH und ZVEI muss intensiv gepr&#252;ft werden, wo und welche Ma&#223;nahmen geeignet sind, im Medizinproduktebereich die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften &#252;ber die Herstellung von Medizinprodukten hinaus noch besser &#252;berwachen zu k&#246;nnen. Die Verb&#228;nde beteiligen sich seit Monaten intensiv an den Diskussionen zur &#220;berarbeitung des europ&#228;ischen Rechtsrahmens f&#252;r Medizinprodukte. F&#252;r Medizinprodukte, f&#252;r die eine hohe Risikostufe gilt, beispielsweise Implantate, gibt [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/patientensicherheit-erhoehen-medizinprodukte-verbaende-schlagen-verbesserungen-beim-ueberwachungssystem-fuer-medizinprodukte-vor.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11451</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:49:12 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed zur MEDICA: MedTech-Branche wächst weiterhin ]]></title>
					<description><![CDATA[Die Unternehmen der Medizintechnologie verzeichnen 2011 ein Umsatzwachstum von 5,3 Prozent. Sie bleiben innovations- und wachstumsstark und schaffen weiter neue Arbeitspl&#228;tze. Das ist das Fazit der Herbstumfrage 2011 des BVMed im Vorfeld der weltgr&#246;&#223;ten Medizinmesse MEDICA in D&#252;sseldorf (16. bis 19. November 2011), an der sich 117 Mitgliedsunternehmen beteiligten. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/Start/Aktuell/article/bvmed-zur-medica-medtech-branche-waechst-weiterhin.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42127</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:51:16 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-04: Innovative Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Zeitschrift "Die Krankenversicherung", April 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied, Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed) <BR><BR>Medizinprodukte sind unentbehrlich f&#252;r Gesundheit und bessere Lebensqualit&#228;t. Innovative Medizintechnologien sind eine Investition in das Leben und die Leistungsf&#228;higkeit der Menschen. Deswegen m&#252;ssen solche Medizintechnologien allen Menschen, die sie ben&#246;tigen, zeitnah zur Verf&#252;gung gestellt werden. <BR>Der BVMed setzt sich daher f&#252;r sachgerechte Rahmenbedingungen ein, die einen m&#246;glichst schnellen Marktzugang und eine ausreichend versicherungstechnische Verg&#252;tung f&#252;r die Unternehmen erm&#246;glichen. <BR><BR>Marktzugang <BR>F&#252;r den Marktzugang sind die europ&#228;ischen Richtlinien f&#252;r Medizinprodukte verantwortlich, die in Deutschland im Medizinproduktegesetz (MPG) umgesetzt sind. Die Erf&#252;llung der [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-04-innovative-behandlungsmethoden-mit-medizinprodukten.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41881</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:13:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Exportschlager deutsche Medizintechnik – eine Branche mit Zukunft ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r FAZ Sonderver&#246;ffentlichung zum Hauptstadtkongress, M&#228;rz 2011; Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Medizintechnologie, BVMed, Berlin <BR>Die Medizintechnikbranche ist dynamisch und innovativ. Sie hat weltweit Zuwachsraten von rund f&#252;nf Prozent j&#228;hrlich, verk&#252;ndete im M&#228;rz 2011 die Studie &#8222;Innovationsimpulse in der Gesundheitswirtschaft&#8220; des Bundeswirtschaftsministeriums. Deutsche MedTech-Unternehmen wie B. Braun, Fresenius, Biotronik, Paul Hartmann, Otto Bock, Medi, Siemens oder Draeger sind in ihren Produktbereichen Vorreiter. Sie sind auf dem Weltmarkt etabliert und erfolgreich. <BR><BR>Die MedTech-Branche wird nach Meinung der Experten ein weltweiter Wachstumsmarkt bleiben &#8211; und das weitestgehend unabh&#228;ngig von Konjunkturzyklen. Dazu tragen unter anderem der medizinisch-technische Fortschritt, die [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-exportschlager-deutsche-medizintechnik-eine-branche-mit-zukunft.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41880</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:11:02 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Wachstums- und Jobmotor Medizintechnik: Wie müssen die Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden? ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Sonderbeilage Healthcare von Going Public, M&#228;rz 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie<BR>Die Medizintechnik-Branche ist besonders innovativ, wachstumsstark und zukunftstr&#228;chtig. Medizinprodukte umfassen eine gro&#223;e Bandbreite von medizintechnischen Produkten und Verfahren, die Leben retten, heilen helfen und die Lebensqualit&#228;t der Menschen verbessern. Beispiele sind Ger&#228;te f&#252;r Diagnostik, Chirurgie und Intensivmedizin, Implantate, Verbandmittel, Hilfsmittel oder OP-Materialien. <BR><BR>Medizinprodukte leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag f&#252;r eine effiziente Gesundheitsversorgung, sie sind auch ein bedeutender Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Die Branche besch&#228;ftigt alleine in Deutschland mehr als 170.000 Menschen. <BR><BR>Menschen vertrauen Medizintechnik <BR><BR>Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im Sommer [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-wachstums-und-jobmotor-medizintechnik-wie-muessen-die-rahmenbedingungen-weiterentwickelt-werden.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41879</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:08:43 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Politisches Marketing: Gewusst wie!]]></title>
					<description><![CDATA[Kommentar f&#252;r Pharma Relations/ Medtech, M&#228;rz 2011; von Joachim M. Schmitt, BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Mitglied des Vorstands <BR>Lobbying ist in Deutschland noch immer negativ besetzt &#8211; ganz im Gegensatz zu den USA. Dabei kann Lobbyismus im Sinne von &#8222;politischem Marketing&#8220; die Qualit&#228;t politischer Entscheidungen st&#228;rken, wenn Verbands- und Unternehmensexperten Fachwissen offen und transparent kommunizieren. Gerade die Unternehmen der komplexen Gesundheitswirtschaft und der Medizintechnologien mit ihren besonderen Branchengegebenheiten haben hier Nachholbedarf an professioneller politischer Kommunikationsarbeit. <BR><BR>Meine Definition von Lobbyismus lautet: die konkrete Vermittlung von essentiellen Besonderheiten einer Branche zur sachgerechten Einbindung in das Gesamtinteresse der Politik. <BR><BR>Lobbying muss als &#8222;Networking&#8220; und &#8222;Informationsmakler&#8220; [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-politisches-marketing-gewusst-wie.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41878</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:05:00 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Grundlagenseminar: "BVMed-Grundlagenseminar: "Erstattung und Kostenübernahme von Medizinprodukten 2008 durch die GKV"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 163 kb)<BR><BR><BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Circa 90 % aller Bundesbürger sind in der GKV versichert. Damit wird klar, dass der GKV-Markt für viele Medizinproduktehersteller und -vertreiber eine große Bedeutung hat.<BR><BR>Das deutsche Gesundheitswesen ist für einen Außenstehenden ein nahezu undurchschaubares Gebilde. Hierbei bildet der GKV-Markt keine Ausnahme. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das deutsche Gesundheitssystem in einem ständigen Wandel befindet.<BR><BR>Der GKV-Markt für Medizinprodukte zeichnet sich durch eine hohe Komplexität und fehlende Transparenz aus. Dies spiegelt sich auch bei der Vielfältigkeit der Erstattungsmöglichkeiten wider. Um die Kostenerstattung für ein Produkt in der GKV zu erreichen, ist es notwendig, die Strukturen innerhalb [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2008/date/GKV291008.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/30833</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:41:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Grundlagenseminar: "Erstattung und Kostenübernahme von Medizinprodukten 2008 durch die GKV"]]></title>
					<description><![CDATA[Diese Veranstaltung ist ausschließlich für die Mitgliedsunternehmen des BVMed. <BR><BR><BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Circa 90 % aller Bundesbürger sind in der GKV versichert. Damit wird klar, dass der GKV-Markt für viele Medizinproduktehersteller und -vertreiber eine große Bedeutung hat.<BR><BR>Das deutsche Gesundheitswesen ist für einen Außenstehenden ein nahezu undurchschaubares Gebilde. Hierbei bildet der GKV-Markt keine Ausnahme. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das deutsche Gesundheitssystem in einem ständigen Wandel befindet.<BR><BR>Der GKV-Markt für Medizinprodukte zeichnet sich durch eine hohe Komplexität und fehlende Transparenz aus. Dies spiegelt sich auch bei der Vielfältigkeit der Erstattungsmöglichkeiten wider. Um die Kostenerstattung für ein Produkt in der GKV zu erreichen, ist es [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2008/date/GKV050308.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/30811</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:08:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Veranstaltung: Künftiges Umweltrecht und Medizinprodukte ElektroG – REACH – Stoffverbote]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR><BR>Zum Thema<BR>Der Umgang mit Umweltvorschriften mit Relevanz für die Medizintechnologie wird durch drei Aspekte bestimmt:<BR><BR>1. Die "Europäisierung" der Gesetzgebung<BR>Während die Umweltgesetzgebung in früheren Jahren national entwickelt und angewandt wurde, bestimmen heute mehr und mehr europäische Verordnungen, Richtlinien und Standards den Handlungsrahmen der Unternehmen. Das gilt auch für die beiden großen Regelungsvorhaben, die jetzt zur Umsetzung bzw. zur Abstimmung anstehen: das<BR><BR>Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)<BR>und die künftigeChemikaliengesetzgebung (REACH).2. Der Kostendruck im Gesundheitswesen<BR>Die Umweltgesetzgebung verliert keineswegs an Ver¬bindlichkeit, sie wird im Gegenteil immer umfassender. Dennoch ist der Stellenwert des Themas "Umweltschutz" in vielen Unternehmen der Medizintechnik und medizinischen Einrichtungen zurückgegangen. Vielfach sind die [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2006/date/medinform150206.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/30491</guid>
					<author>gill@bvmed.de (Sandra Gill)</author>
					<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 10:54:26 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Informationsveranstaltung: Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz. Sonderfall Medizintechnik?"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Am 24. März 2005 ist das Gesetz über Elektro- und Elektronikgeräte (ElektroG) in Kraft getreten. Bis November dieses Jahres müssen die Hersteller der betroffenen Geräte registriert sein und ihre Registrierungsnummer im schriftlichen Geschäftsverkehr führen. Andernfalls dürfen sie keine Elektro- und Elektronikgeräte mehr in Verkehr bringen!<BR><BR>Außerdem muss jeder Hersteller seine Geräte kennzeichnen und regelmäßig die Mengen in Verkehr gebrachter und zurück genommener Ge-räte melden. Ab März 2006 werden die Hersteller dann zur Abholung ihrer gebrauchten Geräte aufgefordert und müssen dafür sorgen, dass diese, so weit wie möglich, wieder verwendet oder verwertet werden. Fallen die Geräte beim privaten Endverbraucher an, so [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2005/date/MedInform120505.html?origin=medizinprodukteindustrie-1</link>
					<guid>http://www.medinform.de/30412</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 22 Mar 2005 09:50:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Herbsttreffen]]></title>
