<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Krankenhaus/DRGs/Innovationstransfer</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.medinform.de/rss/krankenhaus" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title><![CDATA[Umfrage: Viele Krankenhäuser in roten Zahlen]]></title>
					<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Umfrage des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) unter seinen Mitgliedern haben 43 Prozent der Allgemein&shy;krankenh&#228;user das Jahr 2011 mit einem Defizit abgeschlossen.&#8222;Die in j&#252;ngster Zeit immer wieder erneuerten Behauptungen, wonach es den Kliniken doch &#252;beraus gut gehe, lassen sich durch Zahlen und Fakten nicht mehr belegen&#8220;, kommentiert VKD-Pr&#228;sident Josef D&#252;llings. Die kleinen allgemeinen Krankenh&#228;user machten mehr als die H&#228;lfte aller Krankenh&#228;user aus, betont D&#252;llings: &#8222;Sie sind vor allem auch die Garanten der Gesundheits&shy;versorgung in Fl&#228;chenregionen.&#8220; Hauptursache f&#252;r die Defizite der Krankenh&#228;user sind der Umfrage zufolge die K&#252;rzungen aus dem GKV-Finanzierungsgesetz in den Jahren 2011 und 2012. Diese [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-20-12/article/umfrage-viele-krankenhaeuser-in-roten-zahlen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42346</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:50:11 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Umfrage: Licht und Schatten beim Innovationsklima]]></title>
					<description><![CDATA[Deutschland verf&#252;gt in der Medizintechnik &#252;ber gut ausgebildetes Fachpersonal und ein hohes Versorgungsniveau. Das Innovationsklima wird aber durch b&#252;rokratische Prozesse und niedrige Erstattungspreise zunehmend gef&#228;hrdet.Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung des BVMed zum Innovationsklima in Deutschland, an dem sich 77 forschende MedTech-Unternehmen beteiligt haben. Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten die Unternehmen das Innovationsklima f&#252;r Medizintechnik in Deutschland mit 6,2. Als innovativsten Forschungsbereich sch&#228;tzen die Unternehmen derzeit die Kardiologie ein (60 Prozent). Die St&#228;rken Deutschlands beim Innovationstransfer liegen nach Ansicht der MedTech-Unternehmen vor allem in den gut ausgebildeten Wissenschaftlern und Ingenieuren (78 Prozent) und dem hohen Versorgungsniveau der [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-19-12/article/umfrage-licht-und-schatten-beim-innovationsklima.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42336</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:59:14 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Workshop zu Selektivverträgen mit Medizintechnologien am 3. Juli 2012 in Berlin</title>
					<description><![CDATA[Spezifische Versorgungsvertr&#228;ge als Chance f&#252;r die Innovationseinf&#252;hrung von neuen Verfahren mit Medizinprodukten stehen im Fokus des MedInform-Exclusivworkshops "Selektivvertr&#228;ge mit Medizintechnologien" am 3. Juli 2012 in Berlin. Die Veranstaltung richtet sich an alle Vertreiber und Hersteller von innovativen Medizintechnologien, insbesondere f&#252;r den ambulanten Bereich. Programm und Anmeldung unter: www.bvmed.de (Veranstaltungen).Mit dem Selektivvertrag hat der Gesetzgeber eine M&#246;glicheit geschaffen, neue Versorgungsformen zu etablieren. Er umfasst verschiedene Vertragsmodelle. Die selektivvertraglichen Instrumente sind geeignet, innovative Versorgungen mit Medizintechnologien zu etablieren. Bisher werden die vorhandenen M&#246;glichkeiten von den potenziellen Vertragspartnern unzureichend genutzt. Ursache hierf&#252;r ist oft die fehlende Kenntnis, wie und mit wem man einen [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/medinform-workshop-zu-selektivvertraegen-mit-medizintechnologien-am-3-juli-2012-in-berlin.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11470</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:08:25 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Innovationsnewsletter der BVMed Initiative „Fortschritt erLeben“ zur Erprobungsregelung und der CE-Zertifizierung</title>
					<description><![CDATA[Der neue Innovations-Newsletter &#8222;Fortschritt erLeben&#8220; des BVMed thematisiert die neue Erprobungsregelung und wie sie innovative Medizintechnologien gef&#228;hrdet. Au&#223;erdem beschreibt er am Beispiel der innovativen Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) den langen Weg zur CE-Zertifizierung. Der Newsletter kann unter www.fortschritt-erleben.de/Innovations-Newsletter abgerufen werden.Seit das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, gibt es auch die neue Erprobungsregelung f&#252;r innovative Medizinprodukte. Der BVMed sprach dazu im Rahmen der Aktion &#8222;Fortschritt erLeben&#8220; mit Professor J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Leiter der Forschungsstelle f&#252;r Gesundheits&#246;konomie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universit&#228;t Hannover. Insbesondere die aktuellen Herausforderungen, die sich angesichts [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/innovationsnewsletter-der-bvmed-initiative-fortschritt-erleben-zur-erprobungsregelung-und-der-ce-zertifizierung.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11469</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:23:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Licht und Schatten beim MedTech-Innovationsklima 
BVMed-Umfrage: Gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure, aber zu viel Bürokratie bei den Innovationsprozessen </title>
					<description><![CDATA[Deutschland verf&#252;gt in der Medizintechnik &#252;ber gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure und ein hohes Versorgungsniveau der Patienten. Das Innovationsklima in Deutschland wird aber durch b&#252;rokratische Prozesse, innovationsfeindlich eingestellte Krankenkassen und niedrige Erstattungspreise zunehmend gef&#228;hrdet. Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) zum Innovationsklima in Deutschland, an dem sich 77 forschende MedTech-Unternehmen des BVMed beteiligt haben. Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten die Unternehmen das Innovationsklima f&#252;r Medizintechnik in Deutschland mit 6,2.Im Rahmen des Informationsservices "MedTech Radar" (http://www.bvmed.de/publikationen/medtech-radar) zur Innovationsfinanzierung in Deutschland, f&#252;hrt der BVMed zwei Mal im Jahr eine Online-Umfrage bei seinen Mitgliedern zum Innovationsklima [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/licht-und-schatten-beim-medtech-innovationsklima-bvmed-umfrage-gut-ausgebildete-wissenschaftler-und-ingenieure-aber-zu-viel-buerokratie-bei-den-innovationsprozessen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11468</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:13:32 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Konferenz zu MedTech-Innovationen in der klinischen Praxis: "MedTech-Unternehmen und Ärzte müssen frühzeitig enger zusammenarbeiten"</title>
					<description><![CDATA[Deutschland ist in der klinischen Forschung mit Medizintechnologien gut aufgestellt. Die erste und gr&#246;&#223;te H&#252;rde f&#252;r kleine Unternehmen und Neugr&#252;ndungen ist es aber, die Finanzierung in der fr&#252;hen Phase sicherzustellen, um klinische Daten zu generieren sowie &#228;rztliche Meinungsf&#252;hrer f&#252;r die Innovation zu gewinnen. Das verdeutlichten die Experten der BVMed-Konferenz "Medizintechnische Innovationen in der klinischen Praxis" am 3. Mai 2012 in Mannheim. Die mittlerweile achte Veranstaltung zum Thema bot zahlreiche Fallbeispiele f&#252;r Innovationstransfer und Innovationsf&#246;rderung im Bereich der Medizintechnologien. Die meisten Ideen f&#252;r neue MedTech-Verfahren kommen dabei aus der &#196;rzteschaft, die gemeinsam mit den Ingenieuren der Unternehmen vorangetrieben werden, betonte BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/bvmed-konferenz-zu-medtech-innovationen-in-der-klinischen-praxis-medtech-unternehmen-und-aerzte-muessen-fruehzeitig-enger-zusammenarbeiten.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11467</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:14:41 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Schwerpunkt Schlaganfall-Therapie: BVMed, Earlybird und High-Tech Gründerfonds veröffentlichen "MedTech Radar 2"</title>
					<description><![CDATA[Innovationen in der Schlaganfall-Therapie sind das Schwerpunktthema der zweiten Ausgabe des "MedTech-Radar", eines gemeinsamen Medienservices vom Bundesverband Medizintechnologie (BVMed), Earlybird Venture Capital und des High-Tech Gr&#252;nderfonds. Durch eine verbesserte Akut-Versorgung &#252;berleben heute viel mehr Patienten einen Schlaganfall, doch die Sch&#228;digung entsprechender Hirnareale f&#252;hrt oft zu bleibenden Behinderungen. Aktuell erforscht die Wissenschaft M&#246;glichkeiten, mit nicht-invasiver Neurostimulation Hirnsch&#228;digungen durch Neuro-Synchronisation zu reparieren. Weiteres Schwerpunktthema: Das Innovationsklima f&#252;r Medizintechnik in Deutschland. Als innovativsten Forschungsbereich sch&#228;tzen die Unternehmen derzeit die Kardiologie ein. Es folgen Neurologie, Orthop&#228;die und Onkologie. Den aktuellen MedTech-Radar gibt es in Deutsch und Englisch unter: http://www.bvmed.de/publikationen/medtech-radar/.In den Industrienationen ist der Schlaganfall [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/schwerpunkt-schlaganfall-therapie-bvmed-earlybird-und-high-tech-gruenderfonds-veroeffentlichen-medtech-radar-2.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11466</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:10:18 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2012-03: Licht und Schatten beim MedTech-Innovationsklima - Gut ausgebildete Wissenschaftler und Ingenieure, aber zu viel Bürokratie bei den Innovationsprozessen]]></title>
					<description><![CDATA[BVMed-Gastbeitrag zur GoingPublic Sonderbeilage "Healthcare 2012", M&#228;rz 2012 - von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie <BR>Die Medizintechnik-Branche ist besonders innovativ, wachstumsstark und zukunftstr&#228;chtig. 2011 hat das Wirtschaftsministerium die Studie "Innovationsimpulse der Gesundheitswirtschaft" vorgestellt. Die wichtigsten Fakten zur MedTech-Branche: <BR><BR>&#8226; MedTech ist eine Wachstumsbranche mit Zuwachsraten in Deutschland von j&#228;hrlich rund 5 Prozent und einer Exportquote von 62,5 Prozent. <BR>&#8226; Die Branche besch&#228;ftigt &#252;ber 170.000 Menschen in Deutschland. Jeder Arbeitsplatz sichert dabei 0,75 Arbeitspl&#228;tze in anderen Bereichen. <BR>&#8226; Im Durchschnitt investieren die forschenden MedTech-Unternehmen rund 9 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. <BR><BR>BVMed-Umfrage zum Innovationsklima [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2012-03-licht-und-schatten-beim-medtech-innovationsklima-gut-ausgebildete-wissenschaftler-und-ingenieure-aber-zu-viel-buerokratie-bei-den-innovationsprozessen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42316</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:35:32 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Jahresbericht: MedTech-Fortschritt besser koordinieren]]></title>
					<description><![CDATA[Eine bessere Koordination und F&#246;rderung des medizintechnischen Fortschritts fordert der BVMed in seinem neuen Jahresbericht, der zur Mitgliederversammlung in Berlin vorgelegt wurde. &#8222;Die &#252;bergreifende und koordinierte Zusammenarbeit der Ministerien muss weiter vorangetrieben werden.In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen und &#196;rzten haben wir dann die Chance, Hemmnisse zu identifizieren und zum Wohl der Patienten zu beseitigen&#8220;, so der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan in seinem Vorwort zum Jahresbericht. Gemeinsames Ziel sei es, dass der Zugang der Patienten zu medizintechnischen Innovationen weiter schnell und flexibel erm&#246;glicht wird. <BR>Die MedTech-Branche besch&#228;ftigt &#252;ber 170.000 Menschen in Deutschland und weist eine Exportquote von &#252;ber 65 Prozent [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-13-12/article/jahresbericht-medtech-fortschritt-besser-koordinieren.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42283</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:52:46 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[„MedTech Radar“ zu Innovationsfinanzierung gestartet]]></title>
					<description><![CDATA[BVMed, Earlybird Venture Capital und der High-Tech Gr&#252;nderfonds haben einen gemeinsamen Medienservice zum Innovationstransfer und zur Innovationsfinanzierung in der Medizintechnik in Deutschland gestartet. Der regelm&#228;&#223;ige Service tr&#228;gt den Titel &#8222;MedTech Radar&#8220;. Schwerpunktthema der ersten Ausgabe sind Innovationen im Kampf gegen den Herzinfarkt.&#8222;Der Medtech Radar soll einen kontinuierlichen Einblick in neue Entwicklungen der Innovationswelt der Medizintechnik geben&#8220;, so BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt. &#8222;Wir wollen gemeinsam verdeutlichen, welche entscheidende Rolle die Innovationsf&#246;rderung zum Wohle des Patienten in Deutschland spielt&#8220;, beschreibt Dr. Michael Brandkamp, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer des High-Tech Gr&#252;nderfonds, das Ziel. &#8222;Anhand von Praxisbeispielen soll der komplexe Weg eines Medizinproduktes von der [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/archiv-bvmed-newsletter-2011/bvmed-newsletter-50-11/article/medtech-radar-zu-innovationsfinanzierung-gestartet.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42169</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:46:24 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-04: Innovative Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Zeitschrift "Die Krankenversicherung", April 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied, Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed) <BR><BR>Medizinprodukte sind unentbehrlich f&#252;r Gesundheit und bessere Lebensqualit&#228;t. Innovative Medizintechnologien sind eine Investition in das Leben und die Leistungsf&#228;higkeit der Menschen. Deswegen m&#252;ssen solche Medizintechnologien allen Menschen, die sie ben&#246;tigen, zeitnah zur Verf&#252;gung gestellt werden. <BR>Der BVMed setzt sich daher f&#252;r sachgerechte Rahmenbedingungen ein, die einen m&#246;glichst schnellen Marktzugang und eine ausreichend versicherungstechnische Verg&#252;tung f&#252;r die Unternehmen erm&#246;glichen. <BR><BR>Marktzugang <BR>F&#252;r den Marktzugang sind die europ&#228;ischen Richtlinien f&#252;r Medizinprodukte verantwortlich, die in Deutschland im Medizinproduktegesetz (MPG) umgesetzt sind. Die Erf&#252;llung der [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-04-innovative-behandlungsmethoden-mit-medizinprodukten.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41881</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:13:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Wachstums- und Jobmotor Medizintechnik: Wie müssen die Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden? ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Sonderbeilage Healthcare von Going Public, M&#228;rz 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie<BR>Die Medizintechnik-Branche ist besonders innovativ, wachstumsstark und zukunftstr&#228;chtig. Medizinprodukte umfassen eine gro&#223;e Bandbreite von medizintechnischen Produkten und Verfahren, die Leben retten, heilen helfen und die Lebensqualit&#228;t der Menschen verbessern. Beispiele sind Ger&#228;te f&#252;r Diagnostik, Chirurgie und Intensivmedizin, Implantate, Verbandmittel, Hilfsmittel oder OP-Materialien. <BR><BR>Medizinprodukte leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag f&#252;r eine effiziente Gesundheitsversorgung, sie sind auch ein bedeutender Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Die Branche besch&#228;ftigt alleine in Deutschland mehr als 170.000 Menschen. <BR><BR>Menschen vertrauen Medizintechnik <BR><BR>Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im Sommer [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-wachstums-und-jobmotor-medizintechnik-wie-muessen-die-rahmenbedingungen-weiterentwickelt-werden.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41879</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:08:43 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheitspolitik: 10 Punkte für die Versorgung von Patienten mit fortschrittlicher Medizintechnologie]]></title>
					<description><![CDATA[BVMed Kernbotschaften zur Sicherung der Patientenversorgung mit fortschrittlicher Medizintechnologie<BR>Stand: August 2009 <BR><BR>Kernbotschaft<BR>Medizinprodukte sind unentbehrlich für Gesundheit und bessere Lebensqualität. <BR>Medizintechnologien sind eine Investition in das Leben und die Leistungsfähigkeit der Menschen. Innovative Medizintechnologien müssen allen Patienten, die sie benötigen, zeitnah zur Verfügung gestellt werden.<BR><BR>Von größter Wichtigkeit ist es, zwischen Medizinprodukten und Arzneimitteln zu unterscheiden:<BR><BR>Bei Arzneimitteln wird die Hauptwirkung auf pharmakologischem Wege erreicht. Die Effekte von Medizinprodukten auf den menschlichen Körper sind dagegen meist physikalischer Natur. Der Begriff der Wirksamkeit ist bei Medizinprodukten daher im Sinne der Funktionalität zu verstehen.<BR><BR>Arzneimittel greifen in komplexe biologische Systeme ein und ihre therapeutische Wirkung ist [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/article/10_Punkte_fuer_die_Versorgung_von_Patienten_mit_fortschrittlicher_Medizintechnologie.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41449</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:30:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2009-01: Beschleunigung der Zulassungs- und Erstattungsverfahren medizintechnischer Produkte]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag für die Acatech-Publikation zum Runden Tisch Medizintechnik, Januar 2009, von Joachim M. Schmitt, BVMed-Geschäftsführer &amp; Mitglied des Vorstands<BR>Medizinprodukte umfassen eine große Bandbreite von medizintechnischen Produkten und Verfahren, die Leben retten, heilen helfen und die Lebensqualität der Menschen verbessern. Beispiele sind Implantate, Hilfsmittel, Verbandmittel, OP-Materialien, Geräte für Diagnostik, Chirurgie oder Intensivmedizin. Zu Medizinprodukten gehören nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) darüber hinaus auch Labordiagnostika. <BR><BR>Die Medizintechnologie ist eine dynamische und hoch innovative Branche. Bei Patenten und Welthandelsanteil liegt Deutschland auf Platz 2 hinter den USA. Rund ein Drittel ihres Umsatzes erzielen die deutschen Medizintechnikhersteller mit Produkten, die höchstens drei Jahre alt sind. [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2009-01_Beschleunigung_der_Zulassungs-_und_Erstattungsverfahren_medizintechnischer_Produkte.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41424</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:53:43 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2009-01: Ausblick auf 2009: Prozessoptimierung und Qualitätsorientierung können gemeinsam gelingen]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag für DeviceMed, Januar 2009, von Joachim M. Schmitt, BVMed-Geschäftsführer &amp; Mitglied des Vorstands<BR>Die Medizintechnik-Branche bleibt in Deutschland trotz des erhöhten Preisdrucks ein Wirtschafts- und Jobmotor. Nach einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes Medizintechnologie haben 55 Prozent der MedTech-Unternehmen 2008 gegenüber dem Vorjahr neue Arbeitsplätze geschaffen. Bei knapp 30 Prozent der Unternehmen blieb die Mitarbeiterzahl stabil. Insgesamt beschäftigt die Branche über 170.000 Menschen in Deutschland. <BR><BR>Wird die MedTech-Branche auch 2009 ein Jobmotor bleiben und den Wachstumskurs halten? Und das trotz der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise? Es gibt Gründe, weiterhin optimistisch zu sein. Denn insgesamt ist die Gesundheitsbranche sicherlich krisenfester als beispielsweise [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2009-01_Ausblick_auf_2009_Prozessoptimierung_und_Qualitaetsorientierung_koennen_gemeinsam_gelingen.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41423</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:50:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Veranstaltung: Medizintechnologien im G-DRG-System]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Mit dem ersten Jahr der Konvergenzphase sind bereits erste Auswirkungen der ökonomischen Umverteilung im G-DRG-System zu spüren. Ein großer Teil der Kliniken verliert konvergenzbedingt Budgetanteile, trotz der Abfederung durch das 2. Fallpauschalen-Änderungsgesetz. Davon sind insbesondere Leistungserbringer der Maximal- und Hochleistungsmedizin betroffen, die einen großen Teil ihrer Leistungen mit medizintechnologischen Verfahren erbringen. Dadurch entsteht ein Handlungsdruck im Versorgungsprozess durch die Leistungserbringer, der sowohl ökonomische wie auch strukturelle Entscheidungen über den Einsatz dieser Technologien bedingt. Die Umstellung von einem Budgetsystem in ein Leistungsmengensystem beeinflusst wesentlich die zukünftige Orientierung der Kliniken in Ihrer Leistungsplanung und Ausrichtung. Parallel laufende Prozesse, wie die Umorientierung [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2005/date/medinform240106.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/30489</guid>
					<author>schlauss@bvmed.de (Andrea Schlauß)</author>
					<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 10:33:15 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[4. Berliner Presseseminar des BVMed: Fallpauschalen im Gesundheitssystem: Schnellere Heilung und kürzere Liegezeiten durch innovative Medizintechnologien]]></title>
					<description><![CDATA[4. Berliner Presseseminar des BVMed<BR><BR>Fallpauschalen im Gesundheitssystem: Schnellere Heilung und kürzere Liegezeiten durch innovative Medizintechnologien<BR><BR>Donnerstag, 13. November, 10 bis 13 Uhr<BR>Hotel MARTIM proArte, Berlin <BR><BR>Fortschritte in der Medizintechnologie leiten eine „neue Gesundheitsökonomie“ ein: die verbesserte Qualität der Gesundheitsversorgung geht einher mit gesundheitsökonomischen Vorteilen durch bessere und schnellere Heilungsprozesse, kürzere Liegezeiten, geringere Behindertenraten und weniger Fehlzeiten. Die minimal-invasive Chirurgie ist hier nur ein Beispiel von vielen. Diese Aspekte werden auf dem vierten BVMed-Presseseminar– unterstützt durch Fallbeispiele zu verschiedenen Krankheitsbildern – vor dem Hintergrund der Einführung von Fallpauschalen im deutschen Gesundheitssystem beleuchtet. <BR><BR>Programm:<BR><BR>10.00 Uhr:&nbsp;<BR>Der Paradigmenwechsel: Innovative Medizintechnologien begründen eine neue Gesundheitsökonomie<BR>::&nbsp;Lagebericht zur [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/4_Berliner_Presseseminar_des_BVMed_Fallpauschalen_im_Gesundheitssystem_Schnellere_Heilung_und_kuerzere_Liegezeiten_durch_innovative_Medizintechnologien.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10164</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Fri, 11 Jul 2003 17:06:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheitssystem - Seminar: Wie kann man unter DRG-Bedingungen neue und
innovative Medizinprodukte im Krankenhaus einführen?]]></title>
					<description><![CDATA[ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Aus Sicht der Hersteller haben sich die Rahmenbedingungen für die Einführung innovativer Medizinprodukte im deutschen Krankenhausmarkt in der jüngsten Vergangenheit immer mehr verschlechtert. Im Zuge der DRG-Einführung und weiterer Regelungen, wie die Einführung des Ausschusses Krankenhaus, wird sich das Verfahren zur Berücksichtigung eines innovativen Medizinproduktes in der Vergütung von Krankenhausleistungen spätestens ab 2004 zunehmend mehr dem bereits heute stark regulierten Ablauf im ambulanten Bereich angleichen.<BR><BR>Die Einführung eines DRG-basierten Krankenhausfinanzierungssystems unter dem Druck der budgetneutralen Einführung bis 2004 sowie der geringen Budgetanpassung für die Optionshäuser bedeutet de facto eine Minusrunde für die Kliniken, da die Kosten stärker steigen. Den wirtschaftlichen [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/Gesundheitssystem_-_Seminar_Wie_kann_man_unter_DRG-Bedingungen_neue_undinnovative_Medizinprodukte_im_Krankenhaus_einfuehren.html?origin=krankenhaus</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10162</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Wed, 09 Jul 2003 09:47:26 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[4. BVMed-Innovationskongress Medizintechnologie: Konzepte und Modelle zur Optimierung der qualitativen und transsektoralen Patientenversorgung durch innovative Medizintechnologien]]></title>
