<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - Gesundheitspolitik/Krankenkassen</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.medinform.de/rss/gesundheitspolitik" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>MedInform-Konferenz zur Kommunikation mit Krankenkassen: „Vertrauen und eine zielgerichtete Kommunikation sind der Schlüssel zur erfolgreichen Zusammenarbeit“</title>
					<description><![CDATA[Vertrauen, gegenseitige Akzeptanz und st&#228;ndige Kommunikation &#8211; Das sind die wesentlichen Faktoren eines erfolgreichen Vertragsabschlusses zwischen Leistungserbringer und Krankenkasse. Dies verdeutlichten die Experten der MedInform-Konferenz &#8222;Strategie und Planung &#8211; Kommunikation mit Krankenkassen&#8220; am 22. Mai 2012 in K&#246;ln. Die Kommunikation mit Krankenkassen ist im Alltag oft schwierig, da die MedTech-Unternehmen h&#228;ufig nicht wissen, mit welchem Anliegen sie sich an wen wenden k&#246;nnen. Selbst wenn es gelungen ist, den richtigen Ansprechpartner zu finden, k&#246;nnen externe und interne Zw&#228;nge dazu f&#252;hren, dass eine gute Idee ins Leere l&#228;uft. Es ist daher wichtig, sich vor jedem Gespr&#228;ch, neben den gesetzlichen Vorgaben, auch mit [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zur-kommunikation-mit-krankenkassen-vertrauen-und-eine-zielgerichtete-kommunikation-sind-der-schluessel-zur-erfolgreichen-zusammenarbeit.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11473</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:14:32 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Innovationsnewsletter der BVMed Initiative „Fortschritt erLeben“ zur Erprobungsregelung und der CE-Zertifizierung</title>
					<description><![CDATA[Der neue Innovations-Newsletter &#8222;Fortschritt erLeben&#8220; des BVMed thematisiert die neue Erprobungsregelung und wie sie innovative Medizintechnologien gef&#228;hrdet. Au&#223;erdem beschreibt er am Beispiel der innovativen Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) den langen Weg zur CE-Zertifizierung. Der Newsletter kann unter www.fortschritt-erleben.de/Innovations-Newsletter abgerufen werden.Seit das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, gibt es auch die neue Erprobungsregelung f&#252;r innovative Medizinprodukte. Der BVMed sprach dazu im Rahmen der Aktion &#8222;Fortschritt erLeben&#8220; mit Professor J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Leiter der Forschungsstelle f&#252;r Gesundheits&#246;konomie der Gottfried Wilhelm Leibniz Universit&#228;t Hannover. Insbesondere die aktuellen Herausforderungen, die sich angesichts [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/innovationsnewsletter-der-bvmed-initiative-fortschritt-erleben-zur-erprobungsregelung-und-der-ce-zertifizierung.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11469</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:23:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-11: Innovationstransfer, Innovationsfinanzierung, Innovationshemmnisse - 
Wie kann der medizinische Fortschritt schneller beim Patienten ankommen?]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Sonderbeilage Medizintechnik 2011 von Going Public <BR>November 2011, von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie <BR>Die Medizintechnik-Branche steht mehr und mehr im Fokus von Politik und Investoren. Es ist eine Wachstumsbranche mit Zuwachsraten im Inland von derzeit rund f&#252;nf Prozent und einer Exportquote von &#252;ber 60 Prozent. Der Gesamtumsatz der produzierenden Medizintechnikunternehmen lag in Deutschland nach Angaben der offiziellen Wirtschaftsstatistik im Jahr 2010 bei 20 Milliarden Euro. <BR><BR>Die Branche besch&#228;ftigt &#252;ber 170.000 Menschen in Deutschland und bleibt ein kontinuierlicher Jobmotor. Jeder Arbeitsplatz sichert 0,75 Arbeitspl&#228;tze in anderen Bereichen. <BR><BR>Und die Branche ist sehr [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-11-innovationstransfer-innovationsfinanzierung-innovationshemmnisse-wie-kann-der-medizinische-fortschritt-schneller-beim-patienten-ankommen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42319</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:43:00 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz zur ärztlichen Vergütung im niedergelassenen Bereich: "Neue Kooperationsformen bieten für MedTech-Unternehmen interessante Perspektiven"</title>
					<description><![CDATA[Die &#228;rztliche Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich wird sich k&#252;nftig von den Kollektivhonoraren aus dem EBM mehr in Richtung Selektivvertr&#228;ge verlagern. Das bietet f&#252;r die Unternehmen der Medizintechnologie interessante Perspektiven f&#252;r Kooperationsm&#246;glichkeiten im ambulanten Bereich. Das machten die Experten der MedInform-Konferenz "Wie verdient der Arzt sein Geld? Das Labyrinth der &#228;rztlichen Verg&#252;tung im niedergelassenen Bereich" am 19. April 2012 in Berlin deutlich. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Die Ver&#228;nderungen bei den &#196;rztehonoraren bringen nach Ansicht von Wolfgang Meunier vom Haus&#228;rzteverband "die notwendige interdisziplin&#228;re sektoren&#252;bergreifende Kooperation voran". Dies sei auch im Sinne der Patientenversorgung. F&#252;r Martin Schneider vom Ersatzkassenverband [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-zur-aerztlichen-verguetung-im-niedergelassenen-bereich-neue-kooperationsformen-bieten-fuer-medtech-unternehmen-interessante-perspektiven.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11464</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:05:56 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed legt Jahresbericht 2011/12 vor: "MedTech-Fortschritt gemeinsam koordinieren statt blockieren"</title>
					<description><![CDATA[Eine bessere Koordination und F&#246;rderung des medizintechnischen Fortschritts fordert der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, in seinem neuen Jahresbericht, der zur Mitgliederversammlung in Berlin vorgelegt wurde. "Die &#252;bergreifende und koordinierte Zusammenarbeit der Ministerien muss weiter vorangetrieben werden. In enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen und &#196;rzten haben wir dann die Chance, Hemmnisse zu identifizieren und zum Wohl der Patienten zu beseitigen", so der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan in seinem Vorwort zum Jahresbericht. Gemeinsames Ziel sei es, dass der Zugang der Patienten zu medizintechnischen Innovationen weiter schnell und flexibel erm&#246;glicht wird. Der neue BVMed-Jahresbericht ist in deutscher und englischer Sprache erschienen und ist unter [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/bvmed-veroeffentlicht-jahresbericht-2011-12.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11462</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:07:02 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>BVMed-Mitgliederversammlung: "Perspektiven für medizintechnische Innovationen geben"</title>
					<description><![CDATA[Den MedTech-Unternehmen m&#252;ssen Perspektiven f&#252;r Innovationen gegeben und die Krankenh&#228;user weiter als Innovationstreiber gef&#246;rdert werden. Das forderte der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan auf der Mitgliederversammlung seines Verbandes in Berlin. Dazu geh&#246;rten Verbesserungen beim Prozess f&#252;r Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB), also der so genannten DRG-Innovationsklausel, sowie das Festhalten am innovationsfreundlichen Prinzip &#8222;Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt&#8220;. Wichtig sei auch, dass die offenen Fragen im Versorgungsstrukturgesetz beantwortet werden. Dabei geht es beispielsweise um die Definition, wann ein "Potenzial" f&#252;r eine alternative Behandlungsmethode vorliegt, welche Nutzenarten einbezogen werden sollen und wie eine angemessene Kostenbeteiligung der Hersteller bei der Erprobungsregelung aussehen soll. Mit der Erprobungsregelung [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/bvmed-mitgliederversammlung-perspektiven-fuer-medizintechnische-innovationen-geben.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11459</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:29:32 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Innovationskonferenz: Nutzenbewertung wird wichtiger]]></title>
					<description><![CDATA[Die Unternehmen der Medizintechnologie m&#252;ssen sich bei neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden st&#228;rker dem Thema &#8222;Nutzenbewertung&#8220; stellen. Die Industrie sollte dabei fr&#252;hzeitig eine Reimbursement-Strategie f&#252;r Innovationen entwickeln und strategisch angehen.Das Thema Nutzenbewertung werde dabei zun&#228;chst auf die Medizinprodukte mit h&#246;herem Risiko der Klassen IIb und III beschr&#228;nkt sein. Diese machen knapp 10 Prozent aller Medizinprodukte aus. Das war das Fazit der MedInform-Konferenz &#8222;Innovationszugang f&#252;r Medizintechnologien in der GKV&#8220; in K&#246;ln. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. <BR>Zur Evidenzstufe der Nutzenbewertung betonte Dr. Matthias Perleth vom Gemeinsamen Bundesausschusss (G-BA), dass der G-BA auch ohne randomisiert-kontrollierte Studien (RCTs) positive Beschl&#252;sse gefasst [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-10-12/article/innovationskonferenz-nutzenbewertung-wird-wichtiger.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42254</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:39:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Koalition: Kürzung von Zuschüssen an Gesundheitsfonds?]]></title>
					<description><![CDATA[Die &#252;ber Milliardenreserven verf&#252;genden Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sowie der Gesundheitsfonds werden einem Zeitungsbericht zufolge auch 2012 und 2013 hohe &#220;bersch&#252;sse erzielen.Berechnungen des Kieler Instituts f&#252;r Weltwirtschaft (IfW) zeigten, dass das Gesundheitssystem dieses Jahr 5,7 und kommendes Jahr weitere 1,8 Milliarden Euro &#220;berschuss machen k&#246;nnte, berichtet das Handelsblatt. Zusammen mit den 10 Milliarden Euro aus dem Jahr 2011 und den 3,8 Milliarden aus 2010 k&#228;men die R&#252;cklagen im Gesundheitssystem dann auf &#252;ber 20 Milliarden Euro, sagte der IfW-Finanzexperte Alfred Boss. Die Unionsfraktion fordert ein &#220;berpr&#252;fen des Steuerzuschusses. Experten von Finanzminister Wolfgang Sch&#228;uble (CDU) denken nach einem Zeitungsbericht &#252;ber eine einmalige K&#252;rzung [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-7-12/article/koalition-kuerzung-von-zuschuessen-an-gesundheitsfonds.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42230</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:48:14 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[VStG-Konferenz: Erprobungsregelung als Chance nutzen]]></title>
					<description><![CDATA[Die im Versorgungsstrukturgesetz (VStG) vorgesehene Erprobungsregelung f&#252;r &#228;rztliche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten sollte als Chance gesehen und genutzt werden. Das sagten Dr. Ulrich Orlowski vom Bundesgesundheitsministerium und Dr. Rainer Hess vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) auf der MedInform-Konferenz &#8222;Versorgungsstrukturgesetz 2012&#8220;.Die Erprobungsregelung sei ein Instrumentarium, um den Nutzen einer neuen Methode schneller zu belegen. <BR>Nach Ansicht von BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt stellen sich die Unternehmen dem Thema Nutzenbewertung. Es m&#252;sse aber aufgrund der Heterogenit&#228;t der Medizinprodukte nach Risikoklasse und Modifikationsgrad differenziert werden. Und es m&#252;sse klar sein, welche Studien vom G-BA und dem IQWiG anerkannt werden. G-BA-Chef Hess stellte [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/bvmed-newsletter-5-12/article/vstg-konferenz-erprobungsregelung-als-chance-nutzen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42213</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:54:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MdB Lanfermann: „VStG wird pünktlich kommen“]]></title>
					<description><![CDATA[&#220;ber die aktuellen Gesetzgebungsinitiativen der Bundesregierung im Hinblick auf gesundheitspolitische Geschehen und deren zeitliche Planungen berichtete Heinz Lanfermann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, im Rahmen des BVMed-Gespr&#228;chskreises Gesundheit in Berlin.Das Versorgungsstrukturgesetz (VStG) wird die Transparenz im G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) Verfahren f&#252;r die Beteiligten und die betroffenen Technologiehersteller erh&#246;hen. Lanfermann betonte, dass die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben durch die Selbstverwaltung unter sch&#228;rfster Beobachtung der Politik stehen. Die Anforderungen an Transparenz st&#252;nden immer im Konflikt mit der Entscheidungsgeschwindigkeit bei G-BA Verfahren. Der FDP-Abgeordnete informierte weiterhin, dass das geplante Patientenrechtegesetz erst nach ausf&#252;hrlicher Pr&#252;fung des Justizministeriums in die Wege geleitet werden kann. Demnach sei [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bvmed_newsl/archiv-bvmed-newsletter-2011/bvmed-newsletter-49-11/article/mdb-lanfermann-vstg-wird-puenktlich-kommen.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42161</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:00:17 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[State-of-the-Art: Thromboseprophylaxe 2011]]></title>
					<description><![CDATA[Ergebnisse einer vergleichenden Untersuchung neuester evidenzbasierter Leitlinien aus Deutschland, Gro&#223;britannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien bez&#252;glich ihrer Empfehlungen zum Einsatz von Medizinischen Thromboseprophylaxestr&#252;mpfen (MTPS) zur Prophylaxe der Tiefen-Venenthrombose (TVT). <BR><BR>Dr. Peter Gentz, Palmerston GP-Superclinic/Charles Darwin University Medical Centre, Darwin, Australia <BR><BR>GIT Verlag, Management &amp; Krankenhaus Heft 9/11, S. 8-9<BR><BR>Download PDF (709 KB) und Whitepaper (133 KB)]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Gesundheitsversorgung/article/state-of-the-art-thromboseprophylaxe-2011.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/42046</guid>
					<author>moeller@bvmed.de (Antje Möller)</author>
					<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:04:21 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Entscheider beurteilen Gesundheitssystem optimistischer]]></title>
					<description><![CDATA[Die k&#252;nftige Leistungsf&#228;higkeit des deutschen Gesundheitssystems wird von den Entscheidern im Gesundheitsmarkt deutlich positiver als noch vor einem Jahr beurteilt. 58 Prozent glauben, dass sich die Leistungsf&#228;higkeit verbessern wird.&nbsp;Dies sind&nbsp;Ergebnisse einer Befragung von hundert Entscheidern aus der Gesundheitswirtschaft durch TNS Emnid im Auftrag des BVMed. Mehr...]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/Start/Aktuell/article/entscheider-beurteilen-kuenftige-leistungsfaehigkeit-des-gesundheitssystems-deutlich-besser-als-vor-einem-jahr.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41959</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:59:56 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-04: Innovative Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Zeitschrift "Die Krankenversicherung", April 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorstandsmitglied, Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed) <BR><BR>Medizinprodukte sind unentbehrlich f&#252;r Gesundheit und bessere Lebensqualit&#228;t. Innovative Medizintechnologien sind eine Investition in das Leben und die Leistungsf&#228;higkeit der Menschen. Deswegen m&#252;ssen solche Medizintechnologien allen Menschen, die sie ben&#246;tigen, zeitnah zur Verf&#252;gung gestellt werden. <BR>Der BVMed setzt sich daher f&#252;r sachgerechte Rahmenbedingungen ein, die einen m&#246;glichst schnellen Marktzugang und eine ausreichend versicherungstechnische Verg&#252;tung f&#252;r die Unternehmen erm&#246;glichen. <BR><BR>Marktzugang <BR>F&#252;r den Marktzugang sind die europ&#228;ischen Richtlinien f&#252;r Medizinprodukte verantwortlich, die in Deutschland im Medizinproduktegesetz (MPG) umgesetzt sind. Die Erf&#252;llung der [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-04-innovative-behandlungsmethoden-mit-medizinprodukten.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41881</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:13:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Wachstums- und Jobmotor Medizintechnik: Wie müssen die Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden? ]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag f&#252;r die Sonderbeilage Healthcare von Going Public, M&#228;rz 2011; von Joachim M. Schmitt, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Vorstandsmitglied BVMed &#8211; Bundesverband Medizintechnologie<BR>Die Medizintechnik-Branche ist besonders innovativ, wachstumsstark und zukunftstr&#228;chtig. Medizinprodukte umfassen eine gro&#223;e Bandbreite von medizintechnischen Produkten und Verfahren, die Leben retten, heilen helfen und die Lebensqualit&#228;t der Menschen verbessern. Beispiele sind Ger&#228;te f&#252;r Diagnostik, Chirurgie und Intensivmedizin, Implantate, Verbandmittel, Hilfsmittel oder OP-Materialien. <BR><BR>Medizinprodukte leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag f&#252;r eine effiziente Gesundheitsversorgung, sie sind auch ein bedeutender Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor. Die Branche besch&#228;ftigt alleine in Deutschland mehr als 170.000 Menschen. <BR><BR>Menschen vertrauen Medizintechnik <BR><BR>Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im Sommer [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-wachstums-und-jobmotor-medizintechnik-wie-muessen-die-rahmenbedingungen-weiterentwickelt-werden.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41879</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:08:43 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2011-03: Politisches Marketing: Gewusst wie!]]></title>
					<description><![CDATA[Kommentar f&#252;r Pharma Relations/ Medtech, M&#228;rz 2011; von Joachim M. Schmitt, BVMed-Gesch&#228;ftsf&#252;hrer &amp; Mitglied des Vorstands <BR>Lobbying ist in Deutschland noch immer negativ besetzt &#8211; ganz im Gegensatz zu den USA. Dabei kann Lobbyismus im Sinne von &#8222;politischem Marketing&#8220; die Qualit&#228;t politischer Entscheidungen st&#228;rken, wenn Verbands- und Unternehmensexperten Fachwissen offen und transparent kommunizieren. Gerade die Unternehmen der komplexen Gesundheitswirtschaft und der Medizintechnologien mit ihren besonderen Branchengegebenheiten haben hier Nachholbedarf an professioneller politischer Kommunikationsarbeit. <BR><BR>Meine Definition von Lobbyismus lautet: die konkrete Vermittlung von essentiellen Besonderheiten einer Branche zur sachgerechten Einbindung in das Gesamtinteresse der Politik. <BR><BR>Lobbying muss als &#8222;Networking&#8220; und &#8222;Informationsmakler&#8220; [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2011-03-politisches-marketing-gewusst-wie.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41878</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:05:00 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Konferenz: "Neue Versorgungsformen im ambulanten Bereich"]]></title>
					<description><![CDATA[&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR><BR>Download des Programmflyers (pdf, 167 KB)<BR><BR><BR>Zum Thema<BR><BR>Das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) ist zum 1. April&nbsp;letzten Jahres in Kraft getreten und mit ihm zahlreiche Änderungen in den verschiedensten Bereichen. So sind unter anderem neben der Finanz- und Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung auch relevante Neuerungen in der vertragsärztlichen Vergütung verabschiedet worden. Die jetzigen Versorgungsstrukturen stehen auf dem Prüfstand. Das Gesetz bietet neue Möglichkeiten, die lang- und mittelfristig zu Veränderungen in bestehenden Versorgungsstrukturen führen können. Dies kann sich mittelbar auf das Verordnungsverhalten der Ärzte auswirken und führt dann zu gravierenden Veränderungen im Vertrieb der Medizinprodukte. Dazu kommen [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2008/date/medinform240408.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/30815</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:47:07 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheitsreform 2003 - Reformdruck, Konzepte, Notwendigkeiten]]></title>
					<description><![CDATA[MedInform-Veranstaltung<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Der Zeitplan für die Gesundheitsreform steht.<BR><BR>Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit soll bis Ende April den Gesetzesentwurf für die Gesundheitsreform, einschließlich der Ergebnisse der Rürup-Kommission, fertig stellen. Damit kann bereits im Mai mit den parlamentarischen Beratungen des Gesetzespaketes zur zukünftigen Ausgestaltung der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung begonnen werden.<BR><BR>Unter dem Motto: "Agenda 2010" hat der Bundeskanzler aktiv in die Diskussion zur Gesundheitsreform eingegriffen. Mit den Stichworten: Kürzung des Leistungskataloges, Senkung des Beitragssatzes auf 13 Prozent, Privatisierung des Krankengeldes, Praxisgebühren, Steuerfinanzierung des Mutterschaftsgeldes, weitere Eigenbeteiligungen der Versicherten sowie der Wegfall des Vertragsmonopols der Kassenärztlichen Vereinigungen wurden die Eckpunkte der Reform [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/Gesundheitsreform_2003_-_Reformdruck,_Konzepte,_Notwendigkeiten.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10132</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 25 Nov 2002 13:38:14 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[4. BVMed-Innovationskongress Medizintechnologie: Konzepte und Modelle zur Optimierung der qualitativen und transsektoralen Patientenversorgung durch innovative Medizintechnologien]]></title>
					<description><![CDATA[ÜBERSICHT<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Mit dem von den Regierungskoalitionen vorgelegten Entwurf zum Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) soll das Gesundheitswesen reformiert und nachhaltig verändert werden.<BR><BR>Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, neben einer Stärkung der Qualität der Versorgung und der Beseitigung von Schnittstellenproblemen die Erleichterung des fach- und sektorenübergreifenden Zusammenwirkens aller Beteiligten des Gesundheitssystems.<BR><BR>Durch die Modernisierung der Versorgungsstrukturen, die Zulassung von Gesundheitszentren zur vertragsärztlichen Versorgung, die Möglichkeiten der Einzelvertragsgestaltung, die Förderung der integrierten Versorgung sowie die Teilöffnung der Kliniken zur ambulanten Versorgung werden die Verhältnisse zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern untereinander grundlegend verändert.<BR><BR>Innovative Medizintechnologien und hochwertigen Dienstleistungen können bereits heute innerhalb der vier Säulen der Gesundheitsversorgung (Prävention, Therapie, Rehabilitation [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/4_BVMed-Innovationskongress_Medizintechnologie_Konzepte_und_Modelle_zur_Optimierung_der_qualitativen_und_transsektoralen_Patientenversorgung_durch_innovative_Medizintechnologien.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10116</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 14:50:22 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed-Pressekonferenz: Roland Berger-Studie zur Integrierten Versorgung im Auftrag des BVMed]]></title>
					<description><![CDATA[Pressekonferenz<BR>am 5. November 2002, 11 Uhr in Berlin zur<BR><BR>Roland Berger-Studie zur Integrierten Versorgung<BR>im Auftrag des BVMed<BR><BR>Seit Anfang der 90er Jahre wurden in Deutschland mehrere Gesetzesinitiativen umgesetzt, die sektorübergreifende Gesundheitsversorgungsstrukturen anstreben. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass die existierende sektorale Trennung zu Brüchen und Ineffizienzen im Behand-lungsprozess führen. Von integrierten Versorgungskonzepten werden bessere Qualität der Pa-tientenversorgung und Kosteneinsparungen erwartet.<BR><BR>:: Wo liegen Stärken und Schwächen der bislang umgesetzten Modelle?<BR>:: Welche Bedeutung und Auswirkungen werden integrierte Versorgungskonzepte <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; künftig haben?<BR>:: Welche Trends sind in den nächsten Jahren zu erwarten?<BR><BR>Der BVMed hat hierzu eine Studie bei Roland Berger &amp; Partner in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2002/date/BVMed-Pressekonferenz_Roland_Berger-Studie_zur_Integrierten_Versorgung_im_Auftrag_des_BVMed.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10083</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 21 Oct 2002 12:07:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2002]]></title>
					<description><![CDATA[Unter Beteiligung des BVMed<BR><BR>Zeitgleich zum Hauptstadtkongresses finden drei Teilkongresse im ICC statt: <BR><BR>Krankenhaus, Klinik, Rehabilitation 2002 <BR>Deutsches Ärzteforum 2002 <BR>Deutscher Pflegekongress 2002 <BR><BR>Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des <BR>Hauptstadtkongresses Medizin und Gesundheit 2002]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2002/date/Hauptstadtkongress_Medizin_und_Gesundheit_2002.html?origin=gesundheitspolitik</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10030</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Fri, 15 Feb 2002 11:55:35 +0100</pubDate>
				</item>
    			  </channel>  
</rss>
