<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
  	    <title>BVMed e.V. - IT/eHealth</title>
         
    <link>http://www.bvmed.de/</link>
    <description>Pressemitteilungen des BVMed e.V.</description>
    <language>de</language>
    <atom:link href="http://www.medinform.de/rss/ehealth" rel="self" type="application/rss+xml" />
    				<item>
					<title>BVMed-Papier informiert über UDI: "Weltweites Kennzeichnungssystem für Medizinprodukte"</title>
					<description><![CDATA[Das weltweite elektronische Kennzeichnungssystems UDI (Unique Device Identification) f&#252;r Medizinprodukte soll in Zukunft die Patientensicherheit weiter verbessern. Denn UDI soll die Nachverfolgbarkeit von Medizinprodukten und die Markt&#252;berwachung erleichtern und F&#228;lschungen bek&#228;mpfen helfen. Wie das System funktioniert, wann es verbindlich wird und was die MedTech-Unternehmen beachten m&#252;ssen &#9472; dar&#252;ber informiert der BVMed in dem Papier "Unique Device Identification (UDI) &#8211; Was ist es? Wann kommt es? Was kann ich tun?". Download unter: http://www.bvmed.de/download.php?58561.Durch das UDI-System sollen Medizinprodukte mit einem weltweit eindeutigen maschinenlesbaren Kennzeichen, beispielsweise einem Strichcode, versehen werden. Dieser Code dient als Schl&#252;ssel zu einer UDI-Datenbank (UDID), die detaillierte Informationen zu [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/bvmed-papier-informiert-ueber-udi-weltweites-kennzeichnungssystem-fuer-medizinprodukte.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11463</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:48:55 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Konferenz: "Datenschutz gewinnt im medizinischen Bereich an Bedeutung"</title>
					<description><![CDATA[Der Schutz von personenbezogenen Daten ist sensibel und gewinnt gerade im medizinischen Bereich immer mehr an Bedeutung. Insbesondere die Nutzung des Internets f&#252;hrt zu Gefahrenquellen, die von den Unternehmen minimiert werden m&#252;ssen. Das betonten die Experten der MedInform-Konferenz "Datenschutz und Datensicherheit im Gesundheitsmarkt" am 13. M&#228;rz 2012 in Bonn. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Die Experten empfahlen, dass sich Datenschutz- und Informationssicherheit zu einem zentralen Thema in einem Unternehmen entwickeln sollten. <BR><BR>"Der Datenschutz im Gesundheitsmarkt ist ein sensibles Thema", so Daniela Piossek vom BVMed. "Die Bedeutung der Datensicherheit erf&#228;hrt man oft erst dann, wenn ein Schaden entstanden [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/medinform-konferenz-datenschutz-gewinnt-im-medizinischen-bereich-an-bedeutung.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11454</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:08:33 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>14. eHealth-Konferenz von MedInform: 
"Die bestehenden eStandards müssen in den Beschaffungsprozessen konsequenter umgesetzt werden"</title>
					<description><![CDATA[Krankenh&#228;user, Medizinprodukte-Unternehmen und Dienstleister m&#252;ssen gemeinsam daran mitwirken, die bestehenden "eStandards" f&#252;r die elektronischen Beschaffungsprozesse in der Gesundheitswirtschaft konsequenter anzuwenden. Das machten die Experten der 14. eHealth-Konferenz von MedInform mit dem Titel "Bessere eBusiness-Durchdringung durch eStandards"mit rund 170 Teilnehmern am 28. Februar 2012 in D&#252;sseldorf deutlich. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Nur eine enge Partnerschaft zwischen Krankenh&#228;usern, Lieferanten und Dienstleistern und eine konsequentere Umsetzung der eStandards werde die Prozesse verbessern, die Informationsqualit&#228;t und damit auch die Patientensicherheit steigern und Kosten senken, so der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan von B. Braun. Thomas Klein vom Universi&#228;tsklinikum D&#252;sseldorf, forderte alle [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/14-ehealth-konferenz-von-medinform-die-bestehenden-estandards-muessen-in-den-beschaffungsprozessen-konsequenter-umgesetzt-werden.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11447</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:03:19 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>Medizintechnik und IT - Smartphone-Apps auf dem Vormarsch: Eine gemeinsame Herausforderung für Ärzte, Krankenhäuser und MedTech-Unternehmen 
</title>
					<description><![CDATA[Medizinprodukte und Informationstechnik wachsen immer st&#228;rker zusammen. Das bietet gro&#223;e Chancen f&#252;r eine effiziente Gesundheitsversorgung, stellt die beteiligten &#196;rzte, Krankenh&#228;user und MedTech-Unternehmen aber auch vor organisatorische und regulatorische Herausforderungen. Das machte der MedInform-Workshop "Gesundheits-IT - Konvergenz von Medizintechnik und IT" mit dem Gesundheits-IT-Experten Armin G&#228;rtner am 23. Februar 2012 in Berlin deutlich. MedInform ist der Informations- und Seminarservice des BVMed. Stark auf dem Vormarsch sind besonders Medizinprodukte-Apps f&#252;r Smartphones. Sie werden beispielsweise im Bereich der h&#228;uslichen Therapie und Diagnostik eingesetzt. Sie sind hochattraktiv, bergen aber auch die Risiken einer Fehlbehandlung. &#220;ber diese neuen Herausforderungen m&#252;ssen sich Politik, Beh&#246;rden, &#196;rzte, Krankenh&#228;user [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/medizintechnik-und-it-smartphone-apps-auf-dem-vormarsch-eine-gemeinsame-herausforderung-fuer-aerzte-krankenhaeuser-und-medtech-unternehmen.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11445</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:46:44 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title>MedInform-Veranstaltung zur Gesundheits-IT am 23. Februar 2012 in Berlin</title>
					<description><![CDATA[Einen &#220;berblick &#252;ber die drei IT-Themen &#8222;Software als Medizinprodukt&#8220;, &#8222;mobile Endger&#228;te in der Medizintechnik&#8220; und &#8222;DIN EN 80001-1:2011&#8220; (Bedeutung der Norm f&#252;r Hersteller) gibt die MedInform-Veranstaltung &#8222;Gesundheits-IT: Konvergenz von Medizintechnik und IT&#8220; am Donnerstag, den 23. Februar 2012 in Berlin. MedInform ist der Seminar- und Informationsservice von BVMed. Information und Anmeldung zur Veranstaltung unter: www.bvmed.de (Veranstaltungen).Das Thema IT im Gesundheitswesen erh&#228;lt in einer digitalisierten Welt immer mehr Bedeutung. Medizintechnik und IT wachsen technisch und funktionell st&#228;rker zusammen. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung von Mobilger&#228;ten und Software f&#252;r den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Medizintechnik. Die Regularien folgen [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/presse/pressemitteilung/medinform-veranstaltung-zur-gesundheits-it-am-23-februar-2012-in-berlin.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/11434</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:54:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Herzschrittmacher]]></title>
					<description><![CDATA[Herz <BR>&#220;ber 100.000 Mal pro Tag schl&#228;gt das Herz, um unseren Kreislauf in Gang zu halten. Um diese Leistung erbringen zu k&#246;nnen, muss auch der Herzmuskel mit Sauerstoff versorgt werden. Diese Funktion &#252;bernehmen die Herzgef&#228;&#223;e, auch Herzkranzgef&#228;&#223;e oder Koronararterien genannt. <BR><BR>Krankheitsbild: Herzrhythmusst&#246;rung Herzkammerflimmern<BR>Etwa 100.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland am Pl&#246;tzlichen Herztod, einem unerwartet eintretenden Kreislaufstillstand. Verursacht wird dieser durch eine Entgleisung der geordneten elektrischen Erregung des Herzmuskels, die man als Herzkammerflimmern oder Kammertachykardie bezeichnet. <BR><BR>Innovative Therapie: ICD <BR><BR>Die einzige zuverl&#228;ssige Waffe im Kampf gegen den Pl&#246;tzlichen Herztod ist ein Implantierbarer Cardioverter/Defibrillator, kurz ICD oder Defi genannt. Der ICD [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/patienteninfos/technologien/herz/article/schrittmachertherapien-mit-telemedizin.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41629</guid>
					<author> (Admin Administrator)</author>
					<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:53:04 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Gesundheitspolitik: 10 Punkte für die Versorgung von Patienten mit fortschrittlicher Medizintechnologie]]></title>
					<description><![CDATA[BVMed Kernbotschaften zur Sicherung der Patientenversorgung mit fortschrittlicher Medizintechnologie<BR>Stand: August 2009 <BR><BR>Kernbotschaft<BR>Medizinprodukte sind unentbehrlich für Gesundheit und bessere Lebensqualität. <BR>Medizintechnologien sind eine Investition in das Leben und die Leistungsfähigkeit der Menschen. Innovative Medizintechnologien müssen allen Patienten, die sie benötigen, zeitnah zur Verfügung gestellt werden.<BR><BR>Von größter Wichtigkeit ist es, zwischen Medizinprodukten und Arzneimitteln zu unterscheiden:<BR><BR>Bei Arzneimitteln wird die Hauptwirkung auf pharmakologischem Wege erreicht. Die Effekte von Medizinprodukten auf den menschlichen Körper sind dagegen meist physikalischer Natur. Der Begriff der Wirksamkeit ist bei Medizinprodukten daher im Sinne der Funktionalität zu verstehen.<BR><BR>Arzneimittel greifen in komplexe biologische Systeme ein und ihre therapeutische Wirkung ist [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/article/10_Punkte_fuer_die_Versorgung_von_Patienten_mit_fortschrittlicher_Medizintechnologie.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41449</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:30:37 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2009-03: Moderne Telemedizinische Verfahren in der Kardiologie: MedTech trifft IT]]></title>
					<description><![CDATA[Autorenbeitrag für Berlin Medical, März 2009, von Joachim M. Schmitt, BVMed-Geschäftsführer &amp; Mitglied des Vorstands, und Manfred Beeres, Leiter Kommunikation, BVMed - Bundesverband Medizintechnologie, BerlinSummary<BR><BR>Mit Hilfe der Telekardiologie erhalten Patienten mit Herzschrittmachern, ICDs oder CRT-Implantaten die jeweils optimale Therapie, weil ihr Gesundheitszustand kontinuierlich überwacht wird: Der Arzt kann bei Bedarf schneller kurzfristig eingreifen und die Behandlung ggf. anpassen. Weil plötzliche, lebensgefährliche Komplikationen oder technische Probleme zeitnah erkannt und behandelt werden können, retten die Systeme zudem in vielen Fällen Leben. In mehreren Studien werden zurzeit Angaben über die Therapie- und Kosteneffizienz erhoben, die in die Empfehlung von Telekardiologie in den Leitlinien [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2009-03_Moderne_Telemedizinische_Verfahren_in_der_Kardiologie_MedTech_trifft_IT.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41430</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:13:44 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2009-01: Gesundheit 2030 – Qualitätssicherung im Fokus von Politik, Wirtschaft, Selbstverwaltung und Wissenschaft: Stärkere Qualitätsorientierung in der MedTech-Versorgung]]></title>
					<description><![CDATA[Buchbeitrag von Joachim M. Schmitt, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Bundesverband Medizintechnologie e.V., BVMed, Berlin, Januar 2009<BR>Medizinprodukte umfassen eine große Bandbreite von medizintechnischen Produkten und Verfahren, die Leben retten, heilen helfen und die Lebensqualität der Menschen verbessern. Beispiele sind Geräte für Diagnostik, Chirurgie, Intensivmedizin, Implantate, Sterilisation sowie Verbandmittel, Hilfsmittel oder OP-Material. Zu Medizinprodukten gehören nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) darüber hinaus auch Labordiagnostika. <BR><BR>Die Welt der Medizintechnologien ist faszinierend. Kardiologische Implantate bringen schwache Herzen wieder in Rhythmus. Die Endoprothetik bringt kranke Gelenke zum schmerzfreien Bewegen. Künstliche Linsen und die refraktive Chrirurgie bringen erblindete Augen zum Sehen. Moderne Implantate und Geräte bringen taube Ohren [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/2009-01_Gesundheit_2030_-_Qualitaetssicherung_im_Fokus_von_Politik,_Wirtschaft,_Selbstverwaltung_und_Wissenschaft_Staerkere_Qualitaetsorientierung_in_der_MedTech-Versorgung.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41425</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:57:31 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2007-02: E-Commerce im Gesundheitsmarkt vor dem Durchbruch]]></title>
					<description><![CDATA[Gastbeitrag für Management &amp; Krankenhaus, Ausgabe Februar 2007, von Manfred Beeres, Leiter Kommunikation/Presse, Bundesverband Medizintechnologie – BVMed, Berlin&nbsp;<BR><BR>Die Optimierung der Beschaffungsprozesse im Gesundheitsmarkt bleibt vor dem Hintergrund des Kostendrucks auf Kliniken und Lieferanten ein spannendes und notwendiges Thema. Die Krankenhäuser stehen vor erheblichen Mehrbelastungen durch gestiegene Personalkosten, die erfolgte Mehrwertsteuererhöhung sowie durch die geplante Kürzung des Klinikbudgets durch die Gesundheitsreform. In den letzten Jahren haben die Klinken den Fokus bei Einsparungen sehr stark auf Preisreduzierungen auf der Lieferantenseite gelegt. Der Wettbewerb wird sich aber mehr und mehr um Qualität und Service drehen müssen. Umso wichtiger ist es für die Krankenhäuser, [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/E-Commerce_im_Gesundheitsmarkt_vor_dem_Durchbruch.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41344</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 10:06:40 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[8. E-Commerce-Konferenz von MedInform: Optimierung der Beschaffungsprozesse der Kliniken mit E-Procurement]]></title>
					<description><![CDATA[:: Nutzen – Hemmnisse – Chancen<BR>:: Praxisbeispiele von E-Procurement-Einführungen<BR>:: Neue Entwicklungen bei den Dienstleistern<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>ÜBERSICHT<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Zum Thema<BR>Die Krankenhäuser in Deutschland stehen unter großem wirtschaftlichem Druck. Ursachen sind beispielsweise die fortgesetzte Budgetdeckelung, die Einführung von Fallpauschalen mit landesweit einheitlichen Basisfallwerten oder steigende Personalkosten. In den letzten Jahren haben die Klinken den Fokus bei Einsparungen sehr stark auf Preisreduzierungen auf der Lieferantenseite gelegt.<BR><BR>Der Wettbewerb wird sich aber künftig um Qualität und Service drehen. Umso wichtiger ist es für die Krankenhäuser, die internen Prozesse zu optimieren. Dies kann bei den Beschaffungsprozessen durch den konsequenten und „tief integrierten“ Einsatz von elektronischen Kommunikationswegen gelingen, dem so genannten [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2006/date/medinform230206.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/30455</guid>
					<author>langner@bvmed.de (Jenny Langner)</author>
					<pubDate>Thu, 04 Aug 2005 10:18:07 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[BVMed Brochure Bar Codes on Medical Devices]]></title>
					<description><![CDATA[This is the translated version of the German BVMed-Recommendation "Barcodes auf Medizinprodukten".The brochure is giving manufacturers and trading companies a wide-ranging but moderate introduction to the use of bar codes. The aim is to show a practicable way to introduce bar codes step by step, dealing with questions of feasibility and potential benefit. To the suppliers' and customers' advantage. The supply of hospitals will be the main focus of this brochure.<BR><BR>The brochure can be obtained at a cost of 14,99 EUR plus forwarding costs and VAT.<BR><BR>You can order the brochure by fax&nbsp;using this&nbsp;order form&nbsp;or online below.<BR><BR>Date of publication: October 2004<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>Extract<BR><BR>&nbsp; [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/bestellbare/article/BVMed_Brochure_Bar_Codes_on_Medical_Devices.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/41231</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 12:45:48 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[5. BVMed-Presseseminar: Trends in der Medizintechnologie (Tissue Engineering – Nanotechnologie – MIC - Telemedizin)]]></title>
					<description><![CDATA[5. Berliner Presseseminar des BVMed<BR><BR>Trends in der Medizintechnologie<BR>Tissue Engineering – Nanotechnologie – MIC - Telemedizin<BR><BR>Dienstag, 9. November, 10 bis 13 Uhr<BR>Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 (Ecke Reinhardtstr.), 10117 Berlin<BR><BR>Kontakt zur Anmeldung: beeres@bvmed.de<BR><BR>In der Medizin entsteht eine Vielfalt neuer Technologien. Dazu gehören z. B. das Tissue Engineering, die Entwicklung neuer „intelligenter“ Materialien, die Integration von telemedizinischen Anwendungen in Behandlungsmethoden der Medizintechnologie, minimal-invasive Operationstechniken oder die Nanotechnologie. Außerdem werden diese Technologien immer weiter integriert, wodurch hochentwickelte Therapien entstehen, die oft „traditionelle“ Grenzen und Bereiche überschreiten.<BR><BR>In seinem fünften Presseseminar – traditionell im Vorfeld der MEDICA in Düsseldorf – gibt Ihnen der BVMed neben [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2004/date/5_BVMed-Presseseminar_Trends_in_der_Medizintechnologie_Tissue_Engineering__Nanotechnologie__MIC_-_Telemedizin.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10226</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 15 Oct 2003 13:40:18 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[MedInform-Veranstaltung - 6. E-Commerce-Konferenz:  
Elektronische Beschaffungsprozesse im Gesundheitswesen -
Lösungsansätze und Praxisberichte]]></title>
					<description><![CDATA[6. E-Commerce-Konferenz <BR><BR>Elektronische Beschaffungsprozesse im Gesundheitswesen:<BR>Lösungsansätze und Praxisberichte<BR><BR>::&nbsp; E-Procurement und E-Plattformen<BR>::&nbsp; Praxisbeispiele aus Krankenhäusern<BR>::&nbsp; Konzepte der Hersteller von Medizinprodukten<BR><BR>MedInform-Informationsveranstaltung<BR>Donnerstag, 26. Februar 2004<BR>Frankfurt/Main, Maritim Hotel<BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Krankenhäuser und Hersteller stehen unter enormem Druck. Die sektorale Budgetierungspolitik, das anhaltende Defizit der Gesetzlichen Krankenversicherung, die Einführung des Fallpauschalensystems, die demographische Entwicklung sowie der große medizinisch-technologische Fortschritt: die Herausforderungen sind vielfältig, die Veränderungen tiefgreifend, da die finanziellen Ressourcen im derzeitigen Gesundheitssystem eingeschränkt sind.<BR><BR>Krankenhäuser und Hersteller stehen vor diesem Hintergrund in der gemeinsamen Verantwortung, Beschaffungs- und Logistikprozesse zu optimieren und Qualitätsverbesserungen bei gleichzeitig effizienterem Mitteleinsatz zu erzielen. Dienstleister stehen in der Verantwortung, Lösungsansätze zu erarbeiten, die [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2004/date/MedInform-Veranstaltung_-_6_E-Commerce-Konferenz__Elektronische_Beschaffungsprozesse_im_Gesundheitswesen_-Loesungsansaetze_und_Praxisberichte.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10184</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Wed, 15 Oct 2003 11:17:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[2002-11: Gesundheitspolitik gestalten -  nachhaltig und zukunftsorientiert]]></title>
					<description><![CDATA[Zwölf wichtige Themenbereiche aus Sicht der Medizintechnologie - Berlin, November 2002&nbsp;<BR><BR>Präambel<BR><BR>Das deutsche Gesundheitssystem, bisher als eines der Besten gepriesen, läuft Gefahr, in seiner gegenwärtigen Form langfristig nicht überlebensfähig zu sein.<BR><BR>Permanente Ausgabensteigerungen bei gleichzeitigen Einnahmenproblemen auf Seiten der gesetzlichen Krankenversicherungen bedrohen seine Existenz.&nbsp; Der medizinische und der medizintechnische Fortschritt sowie die zunehmende Alterung der Bevölkerung werden die Probleme der Zukunft noch erheblich verschärfen.<BR><BR>Bereits in den vergangenen Jahren sind die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen deutlich stärker als die Bruttoarbeitseinkommen gestiegen. Der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung hat bereits – und dies trotz des Gebots der Beitragsstabilität – die Marke von 14 Prozent erreicht. [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/publikationen/Aufsaetze/article/Gesundheitspolitik_gestalten_-__nachhaltig_und_zukunftsorientiert.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/15077</guid>
					<author>beeres@bvmed.de (Manfred Beeres)</author>
					<pubDate>Wed, 19 Feb 2003 12:18:08 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[Elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen: E-Health und E-Commerce in der Praxis (MedInform-Konferenz)]]></title>
					<description><![CDATA[Elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen:<BR>E-Health- und E-Commerce in der Praxis<BR><BR>:: Elektronische Patientenakte<BR>:: Vernetzte Strukturen im Krankenhaus<BR>:: Elektronische Beschaffungsprozesse<BR><BR>Anmeldeformular<BR><BR><BR>ZUM THEMA<BR><BR>Die Gesundheitssysteme stehen weltweit unter Druck. Das deutsche System steht vor großen Veränderungen. Einnahmenprobleme, medizintechnischer Fortschritt, demografische Entwicklung. Die Herausforderungen sind vielfältig. <BR><BR>Das Ziel lautet, die medizinische Versorgung der Patienten und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Dies bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen durch effizienteres Prozessmanagement. Die Schlagwörter der Stunde sind Transparenz, Effizienz, Vernetzung. <BR><BR>Ein großes Problem im Bereich der Gesundheitsversorgung ist und bleibt das Management der Patientendaten. Im Bereich der Beschaffung und Logistik gilt das Gleiche für Produkt- und Beschaffungsdaten. Wo Informationen elektronisch verfügbar sind, fehlt [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2003/date/Elektronische_Kommunikation_im_Gesundheitswesen_E-Health_und_E-Commerce_in_der_Praxis_MedInform-Konferenz.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10090</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Mon, 04 Nov 2002 14:07:03 +0100</pubDate>
				</item>
    							<item>
					<title><![CDATA[E-Commerce im Gesundheitsmarkt:
Chancen und Hemmnisse]]></title>
					<description><![CDATA[- Pilotprojekte mit Krankenhäusern <BR>- Weiterentwicklung elektronischer Marktplätze <BR>- Geschäftsmodelle für den Mittelstand <BR><BR>MedInform-Informationsveranstaltung<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>ZUM THEMA <BR><BR>Die E-Commerce-Euphorie ist mit den Börsenabstürzen verflogen. Viele reden (negativ) von Ernüchterung, viele (positiv) von der Gesundung eines übersättigten Marktes. Im Gesundheitsmarkt haben ebenfalls zahlreiche Portal- und Marktplatzanbieter aufgeben müssen. Die Bereinigung des Marktes bietet aber auch die Chance, realistische und zukunftsfähige Modelle und Lösungen unter Beteiligung aller Partner im Gesundheitswesen zu entwickeln. <BR><BR>Worum geht es? In erster Linie dreht sich alles um Prozess(kosten)optimierung durch Standardisierung elektronischer Geschäftsdaten und Beschaffungsprozesse. <BR><BR>Sicher ist: E-Commerce im Gesundheitsmarkt wird kommen. Es führt kein Weg daran vorbei, Beschaffungsvorgänge zu [...]]]></description>
					<link>http://www.medinform.de/events/Archiv_Veranstaltungen_2002/date/E-Commerce_im_GesundheitsmarktChancen_und_Hemmnisse.html?origin=ehealth</link>
					<guid>http://www.medinform.de/10020</guid>
					<author> ( )</author>
					<pubDate>Sat, 29 Dec 2001 13:42:43 +0100</pubDate>
				</item>
    			  </channel>  
</rss>
